Характеристики
Полезные свойства | Витамин B2 - 16,7 %, витамин B5 - 54 %, витамин C - 33,3 %, витамин PP - 42,5 %, калий - 18,7 %, фосфор - 11,1 %, кобальт - 60 %, марганец - 11,5 %, медь - 31,8 %, селен - 16,9 %, хром - 12 % |
Пищевая ценность | белки – 3,7г, жиры - 1,7г, углеводы - 1,1г, клетчатка - 3,2г |
Тип | Сушенные |
Витамины | B2, B5, C, PP |
Страна | Россия |
Вес упаковки | 100 г |
Упаковка | Эко пакет |
Единица измерения | 100г |
Средний вес шт | 1 л |
Наличные, VISA, Maestro, Masterсard, «Мир», «Яндекс.Деньги», "Робокасса" (Платёжный сервис защищён по стандарту PCI DSS).
Также для удобства покупателей у нас есть оплата по счёту и с помощью подарочных сертификатов.