Характеристики
Полезные свойства | витамин C - 11,1 %, калий - 11,1 %, железо - 12,2 %, медь - 11 % |
Пищевая ценность | белки – 0,3г, жиры - 0,6г, углеводы - 10,7г, клетчатка - 2,8г, вода -86г |
Витамины | C |
Страна | Сербия |
Вес упаковки | 1 кг |
Единица измерения | кг |
Наличные, VISA, Maestro, Masterсard, «Мир», «Яндекс.Деньги», "Робокасса" (Платёжный сервис защищён по стандарту PCI DSS).
Также для удобства покупателей у нас есть оплата по счёту и с помощью подарочных сертификатов.