ЗА ЗОЖ
Характеристики
Полезные свойства | Витамин А - 48,2 %, бэта-каротин - 52 %, витамин B5 - 16 %, витамин C - 722,2 %, витамин E - 11,3 %, витамин K - 21,6 %, марганец - 51 %, медь - 11,3 % |
Пищевая ценность | белки – 3,4г, жиры - 1,4г, углеводы - 48,3г, клетчатка -23,2г, вода - 14% |
Тип | Сушенные |
Витамины | А, B5, C, Бэта-каротин, E, K |
Страна | Россия |
Вес упаковки | 500 г |
Упаковка | Эко пакет |
Единица измерения | 500г |
Средний вес шт | 1 л |
Наличные, VISA, Maestro, Masterсard, «Мир», «Яндекс.Деньги», "Робокасса" (Платёжный сервис защищён по стандарту PCI DSS).
Также для удобства покупателей у нас есть оплата по счёту и с помощью подарочных сертификатов.