Характеристики
Полезные свойства | Витамин А - 26,4 %, бэта-каротин - 57 %, витамин B2 - 26,2 %, витамин B6 - 17,4 %, витамин B9 - 11,3 %, витамин C - 177,9 %, калий - 24,4 %, кальций - 40,5 %, магний - 40 %, фосфор - 13,3 %, железо - 96,9 %, марганец - 86 %, медь - 55,5 %, цинк - 15,1 % |
Пищевая ценность | Белки - 5,56 г, жиры - 1,68 г, углеводы - 24,45 г. |
Витамины | А, B2, B6, B9, C, Бэта-каротин |
Страна | Израиль |
Вес упаковки | 100 г |
Единица измерения | 100г |
Наличные, VISA, Maestro, Masterсard, «Мир», «Яндекс.Деньги», "Робокасса" (Платёжный сервис защищён по стандарту PCI DSS).
Также для удобства покупателей у нас есть оплата по счёту и с помощью подарочных сертификатов.