ЗА ЗОЖ
Характеристики
Полезные свойства | Витамин А - 64,8 %, бэта-каротин - 70 %, витамин B2 - 11,1 %, витамин E - 36,7 %, витамин PP - 19,5 %, калий - 68,7 %, кальций - 16 %, кремний - 86,7 %, магний - 26,3 %, фосфор - 18,3 %, железо - 17,8 %, кобальт - 84 %, марганец - 11,8 %, медь - 34,3 %, м |
Пищевая ценность | белки – 5,2г, жиры - 0,3г, углеводы - 51г, клетчатка - 18г, вода -20г |
Тип | Сушенные |
Витамины | А, B2, PP, Бэта-каротин, E |
Страна | Узбекистан |
Вес упаковки | 300 г |
Упаковка | Эко коробка |
Единица измерения | 300г |
Средний вес шт | 300 л |
Наличные, VISA, Maestro, Masterсard, «Мир», «Яндекс.Деньги», "Робокасса" (Платёжный сервис защищён по стандарту PCI DSS).
Также для удобства покупателей у нас есть оплата по счёту и с помощью подарочных сертификатов.