ЗА ЗОЖ
Характеристики
Полезные свойства | Витамин B1 - 42,9 %, витамин B5 - 18,4 %, витамин B6 - 28,2 %, витамин B9 - 28,3 %, витамин E - 100,2 %, витамин K - 11,8 %, калий - 27,2 %, кальций - 11,4 %, магний - 40,8 %, фосфор - 36,3 %, железо - 26,1 %, марганец - 308,8 %, медь - 172,5 %, цинк - 20 |
Пищевая ценность | белки – 15г, жиры - 62г, углеводы - 9,5г, клетчатка - 0,1г, вода -4г |
Тип | Свежие |
Страна | Азербайджан, Турция |
Вес упаковки | 300 г |
Упаковка | Эко коробка |
Единица измерения | 300г |
Средний вес шт | 3 л |
Наличные, VISA, Maestro, Masterсard, «Мир», «Яндекс.Деньги», "Робокасса" (Платёжный сервис защищён по стандарту PCI DSS).
Также для удобства покупателей у нас есть оплата по счёту и с помощью подарочных сертификатов.