ECO
Пищевая ценность | Углеводы 71 грамм |
Тип | Мёд |
Страна | Россия |
Вес упаковки | 250 г |
Упаковка | Стекло |
Средний вес шт | 250 г |
Единица измерения | шт |
Пищевая ценность | Углеводы 71 грамм |
Тип | Мёд |
Страна | Россия |
Вес упаковки | 250 г |
Упаковка | Стекло |
Средний вес шт | 250 г |
Единица измерения | шт |
Подпишитесь на последние обновления и
узнавайте о новинках и специальных предложениях первыми.
Спасибо! Будем держать вас в курсе.