ЗА ЗОЖ
Характеристики
Полезные свойства | Витамин B6 - 19 %, витамин C - 11,1 %, калий - 13,9 %, кремний - 256,7 %, марганец - 13,5 % |
Пищевая ценность | белки – 1,1г, жиры - 0,3г, углеводы - 20,2г, клетчатка - 2,6г, вода - 74% |
Тип | Сушенные |
Витамины | B6, C |
Страна | Иран |
Вес упаковки | 200 г |
Упаковка | Эко пакет |
Единица измерения | 200г |
Средний вес шт | 2 л |
Наличные, VISA, Maestro, Masterсard, «Мир», «Яндекс.Деньги», "Робокасса" (Платёжный сервис защищён по стандарту PCI DSS).
Также для удобства покупателей у нас есть оплата по счёту и с помощью подарочных сертификатов.