Характеристики
Полезные свойства | Витамин А - 22,2 %, бэта-каротин - 24 %, витамин B5 - 152 %, витамин C - 16,7 %, витамин H - 15 %, кальций - 12,7 %, магний - 14 %, железо - 13,9 %, йод - 40 %, кобальт - 36,4 %, марганец - 17,8 %, медь - 11,3 %, молибден - 15 %, хром - 15,8 % |
Пищевая ценность | белки – 0,5г, жиры - 0,4г, углеводы - 15,3г, клетчатка - 1,6г, вода -67г |
Витамины | А, B5, C, H, Бэта-каротин |
Страна | Сербия |
Вес упаковки | 1000 г |
Упаковка | Эко пакет |
Единица измерения | кг |
Средний вес шт | 300 л |
Наличные, VISA, Maestro, Masterсard, «Мир», «Яндекс.Деньги», "Робокасса" (Платёжный сервис защищён по стандарту PCI DSS).
Также для удобства покупателей у нас есть оплата по счёту и с помощью подарочных сертификатов.