
Характеристики
Полезные свойства | Витамин B5 - 13,3 %, витамин B9 - 14,3 %, витамин C - 53,6 %, витамин K - 12,9 %, калий - 12 % |
Пищевая ценность | белки – 1,9г, жиры - 0,3г, углеводы - 3г, клетчатка - 2г, вода -92г |
Тип | Свежие |
Витамины | B2, B5, C, K |
Страна | Россия, Иран |
Вес упаковки | 1000 г |
Упаковка | бумажный пакет |
Единица измерения | кг |
Средний вес шт | 1500 л |
Наличные, VISA, Maestro, Masterсard, «Мир», «Яндекс.Деньги», "Робокасса" (Платёжный сервис защищён по стандарту PCI DSS).
Также для удобства покупателей у нас есть оплата по счёту и с помощью подарочных сертификатов.